Núcleo de Inteligência Artificial · uso interno
A sua conta existe, mas ainda não tem acesso à NIA Conecta. Fale com o administrador da NIA para liberar.
| Bandeira | Vendas | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|
| Habib's | R$ 4,82 M | R$ 4,60 M | +4,8% |
| Ragazzo | R$ 1,15 M | R$ 1,20 M | −4,2% |
| Rex | R$ 0,74 M | R$ 0,78 M | −5,1% |
| Tendall | R$ 0,41 M | R$ 0,39 M | +5,1% |
| Esmeralda | R$ 0,22 M | R$ 0,20 M | +10,0% |
{{ }} são preenchidos automaticamente com os dados da loja e da solicitação.